Traffic-Auswertung für HTTP, FTP/SFTP, E-Mail und WebDAV

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.

Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.

Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.

Total HTTP FTP/SFTP Mail WebDAV
Monat MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesAnzahl MegabytesZugriffe
2009-09 575,730.803 574,630.768 1,027 0,17 0,01
2009-08 2.197,8225.975 2.195,9225.875 1,478 0,422 0,00
2009-07 2.454,5196.284 2.454,1196.192 0,02 0,490 0,00
2009-06 3.375,9264.610 3.375,4264.537 0,329 0,244 0,00
2009-05 2.428,7165.135 2.428,2165.076 0,215 0,344 0,00
2009-04 3.277,3401.063 3.271,2400.615 3,2122 2,9326 0,00
2009-03 2.159,2318.957 2.095,5311.368 61,77.325 2,0264 0,00
2009-02 1.355,4195.007 1.351,2194.563 0,00 4,1444 0,00
2009-01 2.461,5384.348 2.458,9383.824 1,124 1,5500 0,00
2008-12 1.924,8300.562 1.924,1300.274 0,00 0,7288 0,00
2008-11 2.649,6414.531 2.643,9413.660 0,01 5,6870 0,00
1 kB = 1000 Bytes
1 MB = 1000 kB
1 GB = 1000 MB